Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BANDA DEL MAR |
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEDRAZA PAEZ |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:COMANDANTE ROMAN |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
MAÑANA | 7 | CUBA 8 | CL:ANTONIO SOLER |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOAQUIN FERNANDEZ RECIO |
MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COMUNEROS LOS |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ROTA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PEDRO DE MENA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TALAVERA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 3 | CUBA T1 | CL:ARROYO ACEITEROS |
MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:STRACHAN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN RAFAEL |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CUENCA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TEJARES |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:JOSE RIBERA |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:LOPE DE RUEDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:GABRIEL CELAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:GABRIEL CELAYA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:GUADIARO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:UNION MERCANTIL LA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:INGENIERO DE LA CIERVA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 13 | PL:CONDE DE GUADALHORCE |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 15 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 15 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:MESANA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | AV:BARCELONA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | AV:BARCELONA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:PADRE MIGUEL SANCHEZ |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JACOB |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ORFILA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PL:MORENO VILLA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PL:NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:AGUSTIN MARTIN CARRION |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ALFAMBRA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:AMARGUILLO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ANDARAX |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:GABRIEL DE LA ENCINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:GREGORIO DE FRIAS |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:UNION |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PJE:SANTO TOMAS |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:VALLE DE ABDALAJIS |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:ZARAGUETA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:STENDHAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRUZ VERDE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:POETA CONCHA MENDEZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:DOCTOR FERRAN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:DOCTOR PASTEUR |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:OLLETAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PERIODISTA JUANITO CORTES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ROJAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ESQUILO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BEETHOVEN |
MAÑANA | 1 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CARRIL |
MAÑANA | 8 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CARRIL |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:JERUSALEN |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | AV:EUROPA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO ALEMANIA | CL:NAVALON |
MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MARTOS |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:UBEDA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:SALVADOR NORIEGA |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:QUITAPENAS |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:CERVANTES |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 9 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 11 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CMNO:SAN RAFAEL |
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:CARLOS ARNICHES |
TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:GASPAR NUÑEZ DE ARCE |
TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:LUIS ROSALES |
TARDE | 10 | CUBA T4 | AV:EDITOR ANGEL CAFFARENA |
TARDE | 11 | CUBA T4 | AV:EDITOR ANGEL CAFFARENA |
TARDE | 11 | CUBA T4 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | CL:TIRO |
TARDE | 1 | MINIHIDRO T2 | CL:CALVO |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:ALBACETE |
TARDE | 1 | MINIHIDRO T9 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T9 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 5 | MINIHIDRO T9 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | CL:CORREGIDOR JOSE VICIANA |
TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
TARDE | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:JUAN DE MITARTE |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | PL:CONSTITUCION |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | CL:CISTER |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | CL:PUERTA BUENAVENTURA |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:SAN JUAN |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:NICASIO CALLE |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CAMAS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | CL:POSTIGO DE LOS ABADES |
NOCHE | 1 | CUBA N9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
NOCHE | 5 | CUBA N10 | AV:LUIS BUÑUEL |
NOCHE | 6 | CUBA N11 | AV:SANTA ROSA DE LIMA |
NOCHE | 3 | CUBA N12 | CL:EMILIO THUILLER |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | CL:ALHONDIGA |
NOCHE | 1 | HIDRO N2 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga