
- 26/09/2023
- Actualidad, Empresa, Limpieza
Destinamos 48.700 euros y un total de 168 operarios a estas labores
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GREGORIO DIEGO |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JUAN DE ORTEGA |
MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CMNO:ROJAS |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:CARABINEROS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:ALEMANIA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CONCEJAL RODRIGUEZ SORIA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PSO:PARQUE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARQUES DE VALDECAÑAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SALAMANCA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BLAS DE LEZO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SINAGOGA |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESQUILO |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:SOFOCLES |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:TALES |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:TALES |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:AMERICAS DE LAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:EGUILUZ |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:EGUILUZ |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:SARGENTO CROOKE LOPEZ |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:SPITERI |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PILAR LORENGAR |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:VARADERO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:EFESO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAGALLANES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:HILERA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:HILERA |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:FELIPE GONZALEZ VALLEJO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ANGOSTA DEL CARMEN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SAN ANDRES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JULIO MATHIAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PINILLOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:POETA CONCHA MENDEZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:RAYITO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN CAYETANO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BACHILLER SANSON CARRASCO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BACHILLER SERRANO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GUILLEN ROBLES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MIGUEL LAFUENTE |
MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
MAÑANA | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | ||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
TARDE | 5 | CUBA T3 | PSO:MARTIRICOS |
TARDE | 11 | CUBA T4 | CL:FRANZ KAFKA |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T4 | AV:EUROPA |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:MOLIERE |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:MARQUES DE OVIECO |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T11 | CL:NUÑEZ VELA |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T12 | CL:ARCHIDONA |
TARDE | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:JOAQUIN TURINA |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | PL:CONSTITUCION |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | ALMD:COLON |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | CL:PUERTA BUENAVENTURA |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:NICASIO CALLE |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | CL:CISTER |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | ALMD:COLON |
NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga