Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | AV:PALOMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ESCRITOR ANDEYRO CASTILLO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:TIRITI |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VARADERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CJON:MARINA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOLIVIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FERRARI BLANCO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:TIRITI |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VARADERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CJON:MARINA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CJON:PEREJIL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:REDING |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:GUTENBERG |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:REDING |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAESTRANZA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:REDING |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FRANCISCO CARTER |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN PIZARRO Y DESPISTAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:PALOMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 8 | CMNO:SAN RAFAEL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 8 | CL:SAN RAFAEL |
8/14/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CARTAOJAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TAMBOR EL |
8/14/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:EPICURO |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FEDORA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GIOCONDA LA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:ALORA |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | CUBA 10 | CL:ANTONIO JIMENEZ RUIZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DINAMARCA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GIOCONDA LA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:ALORA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DINAMARCA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA MOVIDA 1 | CL:BULERIAS DE LAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA MOVIDA 1 | CMNO:PRADOS DE LOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA MOVIDA 1 | AV:MARIA ZAMBRANO |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA MOVIDA 1 | AV:MARIA ZAMBRANO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SANTA LUCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SAN LORENZO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SANTA MARIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:GRANADA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:ADUANA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | TV:PINTOR NOGALES |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:PALOMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:VIRGEN DE BELEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | AV:PALOMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | ALMD:PRINCIPAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | ALMD:PRINCIPAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:COLON |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ARRIARAN |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARCER |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:TRINIDAD GRUND |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ARRIOLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:POETA ALFONSO CANALES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:SAN PEDRO ALCANTARA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANDRES PEREZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CAÑUELO DE SAN BERNARDO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PITO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PSO:PARQUE |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BENJAMIN PALENCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN JORGE |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ VERDE |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GRAVINA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HINESTROSA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:SANTUARIO |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MURCIA DE LA LLANA |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SAXOFON EL |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PJE:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CRISTOBAL DE FONSECA |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHIRIMOYOS LOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:TARIFA |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ZAMORILLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE CARLOS BRUNA |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SANCHEZ ALBARRAN |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 4 | CL:PEREZ DE AYALA |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR CARRION PEREZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR SERRATOSA |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:JANDULA |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:CABRIEL |
8/14/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GONZALEZ SAEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:VENEGAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BLAS DE LEZO |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:PAVERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CMNO:SUAREZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:GARO |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:HERMES |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA JOSEFINA ALDECOA |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:NAVARRO LEDESMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:NAVARRO LEDESMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 6 | AV:EUROPA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 6 | CL:JERUSALEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 6 | AV:EUROPA |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/14/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:NUZAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:NUZAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
8/14/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
8/14/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITOR ATIENZA HUERTOS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:RIO GUADAME |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:GENIL |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CANALES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CANALES |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PLLO:MATADERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:AURORA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:AURORA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PLLO:MATADERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:EUROPA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CARLOS REIN |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:SOR TERESA PRAT |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:ALICIA DE LARROCHA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MARILYN MONROE |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CURRO CARO |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CAYETANO DE CABRA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOSE PALANCA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:NIÑO DE GLORIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
8/14/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:INGENIERO DIAZ PETERSEN |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO USANDIZAGA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA CAROLINA CORONADO |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA ELENA QUIROGA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA ZENOBIA CAMPRUBI |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VEGA |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GASPAR SANZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JAPON |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LUISA SENE |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
8/14/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
8/14/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 14 | PL:VIRGEN DEL CARMEN | |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 14 | AV:ANDALUCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | AV:ANDALUCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:FLORES GARCIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:GREGORIO DE FRIAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:RIO ARNOYA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CONAN DOYLE |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:RIO ARNOYA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:RIO GUADIANA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ALOZAINA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:TEBA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CASARABONELA |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
8/14/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CMNO:SAN RAFAEL |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CENACHEROS |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CESAR RIARIO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ANGEL GUIMERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ANGEL GUIMERA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CRIL:VIRGEN MILAGROSA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ESCRITOR BARZO ALEÑA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ESCRITOR FERREDON MARTINEZ |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CUEVA DE MENGA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PEZ PLATA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/14/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/14/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
